Фінансування закладу освіти
Додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1) |
|||||||||
ЗВІТ | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма | №2м) | ||||||||
за 12 місяців 2023 року | |||||||||
коди | |||||||||
Установа Добрянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області | за ЄДРПОУ | 33369756 | |||||||
Територія | с. Добра Уманського р-ну ,Черкаської обл | за КОАТУУ | 7123155100 | ||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна власність Маньківської селищної ради | за КОПФГ | 410 | ||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0611021-0611031 | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||
Одиниця виміру: грн коп. | |||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | - | - | 4 361 067,00 | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | - | - | - | 4 361 067,00 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | 3 769 254,00 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | 3 102 624,00 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 3 102 624,00 | - | ||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | ||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 666 630,00 | - | ||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | 591 622,00 | - | ||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 120 215,00 | - | ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | 1 656,00 | - | ||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 31 275,00 | - | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 153 434,00 | - | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | 300,00 | - | ||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | 284 742,00 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | 74 566,00 | - | ||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | |||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | 210 176,00 | - | ||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | |||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | 191,00 | - | ||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | X | X | X | #VALUE! | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||
Директор | Микола КОВАЛЬ | ||||||||
(підпис) | |||||||||
Головний бухгалтер | Наталія ЛИННИК | ||||||||
18 січня 2024 р. | (підпис) |
Додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1) |
|||||||||
ЗВІТ | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма | №2м) | ||||||||
за І квартал 2023 року | |||||||||
коди | |||||||||
Установа Добрянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області | за ЄДРПОУ | 33369756 | |||||||
Територія | с. Добра Уманського р-ну ,Черкаської обл | за КОАТУУ | 7123155100 | ||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна власність Маньківської селищної ради | за КОПФГ | 410 | ||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0611021-0611031 | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||
Одиниця виміру: грн коп. | |||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | - | - | 963 542,00 | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | - | - | - | 963 542,00 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | 908 497,00 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | 747 963,00 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 747 963,00 | - | ||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | ||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 160 534,00 | - | ||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | 54 940,00 | - | ||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 23 411,00 | - | ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | |||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 9 255,00 | - | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 7 765,00 | - | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | |||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | 14 509,00 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | 14 509,00 | - | ||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | |||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | |||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | |||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | 105,00 | - | ||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | X | X | X | #VALUE! | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||
Директор | Микола КОВАЛЬ | ||||||||
(підпис) | |||||||||
Головний бухгалтер | Наталія ЛИННИК | ||||||||
18 квітня 2023 р. | (підпис) | ||||||||
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. |
коди | |||||||||||||
Установа Добрянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області | за ЄДРПОУ | 33369756 | |||||||||||
Територія | с. Добра Уманського р-ну ,Черкаської обл | за КОАТУУ | 7123155100 | ||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна власність Маньківської селищної ради | за КОПФГ | 410 | ||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | ||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0611021-0611031 | ||||||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||||||
Одиниця виміру: грн коп. | |||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | - | - | 4 184 440,00 | - | ||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | - | - | - | 4 184 440,00 | - | ||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | 3 681 910,00 | - | ||||||
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | 3 027 466,00 | - | ||||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 3 027 466,00 | - | ||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | ||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 654 444,00 | - | ||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | 500 030,00 | - | ||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 25 088,00 | - | ||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | 1 446,00 | - | ||||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 9 843,00 | - | ||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 56 710,00 | - | ||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | 600,00 | - | ||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | 406 343,00 | - | ||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | ||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | |||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | 17 110,00 | - | ||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | |||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | 389 233,00 | - | ||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | ||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | |||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | ||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | 1 650,00 | - | ||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | ||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | ||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | ||||||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | ||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | ||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | ||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | ||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | ||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | ||||||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | ||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | ||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | 850,00 | - | ||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | ||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | ||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | ||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | ||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | ||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | ||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | ||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | ||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | ||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | ||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | ||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | ||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | ||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | ||||||
Надання інших внутрішніх кредитів |